Kamis, 28 Juni 2012

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI


FAKULTAS       : POLITIK PEMERINTAHAN
PELATIHAN      : HUBUNGAN MASYARAKAT
SEMESTER       : II
TINGKAT        : MUDA PRAJA
KELAS          : F13, F14, F15, F16, F17, F18


NILAI < 75 TIDAK LULUS  (HUBUNGI SAYA)


F13
NO NAMA ABSEN TUGAS DISKUSI BERTANYA RATA2
1 AGUS SATRIO 5 10 0 5.0
2 ALFREDO ROLLANDO M 5 5 0 3.3
3 ANDIRWANSYAH YUSUF 10 10 0 6.7
4 ARIZALU MARDHIKA M 10 10 0 6.7
5 BAGUS TRIADI 10 10 0 6.7
6 BERLIN NOVANOLO 7 10 0 5.7
7 BRAYN KIFFEN B. 10 10 0 6.7
8 DANNY HERAWAN 10 10 0 6.7
9 DESY AGUSTIANI 10 10 10 10.0
10 DEWA AYU DIAH WP 8 10 0 6.0
11 DIANA SARTIKA 8 10 0 6.0
12 IMAM ARIFIN 4 10 0 4.7
13 JULIET RIANELA PONTOH 10 10 0 6.7
14 KEDASI SILAYAR 10 10 10 10.0
15 KURNIAWAN HAMIDI 5 5 0 3.3
16 MUHAMMAD ADY RIZKA 5 5 0 3.3
17 MUHAMMAD  AINUL HAFIS 9 5 0 4.7
18 MUHAMMAD ISMAIL 8 10 10 9.3
19 MUHAMMAD RIZKI 7 5 0 4.0
20 RANI ANGELINA LAKE 10 10 10 10.0
F14
NO NAMA ABSEN TUGAS DISKUSI BERTANYA RATA2
1 AHMAD SUKARDI 5 10 0 5.0
2 ARYA WICAKSONO 4 5 0 3.0
3 BRIAN FERDINAN KARAMOY 6 5 0 3.7
4 CHRISTIAN PUTRA HJS 7 10 10 9.0
5 DENY SETYA NUGRAHA 4 10 0 4.7
6 DUMA KRISTINA SINAGA 9 10 10 9.7
7 EDO PURWANTO 10 10 10 10.0
8 LUH KADEK YURISKA 9 10 0 6.3
9 MUHAMMAD AF'IDATUL A 8 10 0 6.0
10 MUHAMMAD ARBI UTAMA 10 10 10 10.0
11 PUTU WAHYUDHI A 7 10 0 5.7
12 SRI MAULIA 9 5 10 8.0
13 WIWIK YUNITA 8 10 10 9.3
14 ANGGUN SRI RAHAYU 9 10 10 9.7
15 IVO FEBYANA S 5 5 10 6.7
16 HENNY TRIMANDA SARI 6 5 10 7.0
17 IMAM INDRAYADI 5 5 10 6.7
18 PRIMA ANDIKA 6 5 10 7.0
19 M. RINALDI S 3 5 10 6.0
F15
NO NAMA ABSEN TUGAS DISKUSI BERTANYA RATA2
1 ADI SEPTIA PRATAMA 8 10 0 6.0
2 AMIRULLAH 10 10 0 6.7
3 ANA MUSTIKA H A 9 10 0 6.3
4 ARYADIPA PRASENO 7 10 0 5.7
5 DEWANGGA WAHYU KA 9 10 0 6.3
6 EMA PUSPITA SARI 10 10 10 10.0
7 ERY NERANTO 10 5 0 5.0
8 ERYS PRASTAWI 6 10 0 5.3
9 FARID DHARMA GATI 7 10 0 5.7
10 IKE ANDRIYANI 1 5 0 2.0
11 MARENSIA RAWUNG 10 10 0 6.7
12 MUHAMMAD AMIRULLAH 10 10 10 10.0
13 MUHAMMAD BOB WIDIANSYAH 3 5 0 2.7
14 NI PUTU SURYANTARI 8 10 0 6.0
15 NOVRI MARTA DINATA 8 10 0 6.0
16 RICKMAN KAPUTRA 10 5 0 5.0
17 RICKY EMANUEL D SOLA 9 10 10 9.7
F16
NO NAMA ABSEN TUGAS DISKUSI BERTANYA RATA2
1 AGNES AFNI LAMIA 8 10 0 6.0
2 ARIELLA MANUPUTY 2 5 0 2.3
3 AYU AYNIE RACHMANDA 10 10 10 10.0
4 DAYAN BAHRUDIN 10 10 10 10.0
5 GEDE KRISNA BRIANTIKA G 9 10 0 6.3
6 GETI URSULA 10 10 0 6.7
7 INDIYEL PALUPI T 9 5 0 4.7
8 ISAK WOSNAMBIRI W 10 5 10 8.3
9 JILE ANJELINA 10 10 0 6.7
10 MONIKA ALFA PAAT 10 10 10 10.0
11 MUHAMMAD FITRAH JOSA 10 10 10 10.0
12 MUHAMMAD KHALISH 7 10 0 5.7
13 NI PUTU ULA PAMAWATI 9 10 0 6.3
14 OBAJA PHETERZEN M 7 5 10 7.3
15 PHINTA TRI SARINA P 9 5 10 8.0
16 RAHMAT SETIADI 8 5 10 7.7
17 SAHAT P PANGARIBUAN 8 5 0 4.3
F17
NO NAMA ABSEN TUGAS DISKUSI BERTANYA RATA2
1 BHARATAYUDA JANIPRATOMO S 8 5 0 4.3
2 DONNY HUTOMO KUSUMA 9 5 10 8.0
3 ELSIN UMAYA BP 9 5 10 8.0
4 GEDE PU TU ARY ANGGA WK 9 10 0 6.3
5 IMAN ZULFIKAR R 8 5 0 4.3
6 JUHENSAR NOER T 7 5 0 4.0
7 LINDARI 9 10 10 9.7
8 NINDYA CHRISTIE T 9 10 0 6.3
9 NIWA DZAVIRA 10 10 0 6.7
10 PIUS CANISIUS SM 8 5 0 4.3
11 RAJA OKA MAHENDRA 9 5 0 4.7
12 RAY WARDIMAN 5 5 0 3.3
13 RISKA WAHYU 6 5 10 7.0
14 RIAN IRVANDI 9 5 10 8.0
F18
NO NAMA ABSEN TUGAS DISKUSI BERTANYA RATA2
1 AGUNG HIDAYATULLOH WHYUDI 10 10 0 6.7
2 ENDANG SRI HIDAYAH 7 5 0 4.0
3 FAHRIZAL ADIMAS 10 10 10 10.0
4 FAISAL ICHWAN A 7 5 10 7.3
5 FAJAR ISTIYONO 8 10 0 6.0
6 HELVIANA RAHAYU 9 10 10 9.7
7 MARISA NURMALITASARI 9 10 10 9.7
8 MUDRIKAH ANUROHMAN 7 5 10 7.3
9 MUHAMMAD RIZKIADI 9 5 10 8.0
10 MURSALIN 7 10 10 9.0
11 NURUL LIZA UYUNI L 9 5 0 4.7
12 PRISILIA PRITI S 10 5 10 8.3
13 REHAN ADIFIA 5 10 0 5.0
14 REISTY AMELIA 10 10 0 6.7
15 SEPTIAN ADI PUTRA 10 10 10 10.0
16 SRI RAUDATUL JANNAH 9 5 10 8.0
17 TRENDY MADYA RISKA 8 10 0 6.0
18 TRI SANTOSO 8 10 0 6.0
19 TRIAMBODO ANDI K 8 5 10 7.7
20 NURSYAM RAMADHANI 9 5 10 8.0
21 MUHAMMAD HIDAYAT 4 5 0 3.0